|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Микола Янович | Партія регіонів | -75 | 75 | 66 | 66 |
| 2 | Азаров Олексій Миколайович | Виборчий округ №47 | -20 | 20 | 48 | 85 |
| 3 | Байсаров Леонід Володимирович | Виборчий округ №50 | -20 | 30 | 53 | 85 |
| 4 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | -7 | 43 | 36 | 61 |
| 5 | Бережна Ірина Григоріївна | Виборчий округ №169 | -15 | 25 | 56 | 88 |
| 6 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Виборчий округ №77 | -17 | 17 | 42 | 79 |
| 7 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | -17 | 23 | 57 | 97 |
| 8 | Бутківський Віктор Володимирович | Виборчий округ №29 | -22 | 35 | 50 | 76 |
| 9 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
| 10 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | -13 | 27 | 52 | 73 |
| 11 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | -18 | 25 | 50 | 88 |
| 12 | Глазунов Сергій Миколайович | Виборчий округ №34 | -18 | 28 | 56 | 88 |
| 13 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | -13 | 20 | 52 | 91 |
| 14 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
| 15 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | -15 | 28 | 61 | 88 |
| 16 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
| 17 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
| 18 | Карташов Євген Григорович | Виборчий округ №76 | -10 | 33 | 58 | 73 |
| 19 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | -22 | 22 | 44 | 82 |
| 20 | Кожара Леонід Олександрович | Партія регіонів | -75 | 75 | 66 | 66 |
| 21 | Колесніченко Вадим Васильович | Виборчий округ №225 | -26 | 31 | 52 | 75 |
| 22 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
| 23 | Ландик Валентин Іванович | Виборчий округ №43 | -15 | 15 | 44 | 82 |
| 24 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | -17 | 17 | 46 | 85 |
| 25 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | -20 | 20 | 46 | 85 |
| 26 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -22 | 28 | 44 | 82 |
| 27 | Момот Олександр Іванович | Виборчий округ №27 | -15 | 32 | 61 | 82 |
| 28 | Писаренко Валерій Володимирович | Виборчий округ №168 | -20 | 27 | 48 | 85 |
| 29 | Пшонка Артем Вікторович | Виборчий округ №81 | -18 | 25 | 54 | 94 |
| 30 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | -8 | 18 | 49 | 82 |
| 31 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
| 32 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
| 33 | Ступак Іван Іванович | Виборчий округ №26 | -22 | 28 | 50 | 88 |
| 34 | Табачник Дмитро Володимирович | Партія регіонів | -75 | 75 | 66 | 66 |
| 35 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | -15 | 28 | 56 | 82 |
| 36 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | -5 | 22 | 49 | 64 |
| 37 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | -15 | 15 | 44 | 82 |
| 38 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | -20 | 27 | 52 | 91 |
| 39 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | -15 | 25 | 60 | 94 |
Этим постановлением на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины был избран выдвинутый на этот пост оппозицией (совместное решение, принятое фракциями "Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") член фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.