![]() |
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
52 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
53 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
54 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
55 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
56 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 50 |
57 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
58 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
59 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
60 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
61 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 77 |
62 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
63 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 46 |
64 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 54 |
65 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
66 | Сікора Ольга Мирославівна | Виборчий округ №85 | 72 | 78 | -9 | 74 |
67 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 |
68 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 71 |
69 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 57 |
70 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | 72 | 72 | -6 | 76 |
71 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 41 |
72 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 |
73 | Терьохін Сергій Анатолійович | Виборчий округ №211 | 70 | 70 | 10 | 60 |
74 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
75 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 74 |
76 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
77 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 71 |
78 | Фищук Олександр Георгійович | Виборчий округ №202 | 83 | 83 | -9 | 83 |
79 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | 70 | 70 | -5 | 78 |
80 | Чорноволенко Олександр Віленович | Виборчий округ №220 | 85 | 85 | -16 | 81 |
81 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 60 |
82 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 48 |
83 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 88 |
84 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 90 |
85 | Шульга Володимир Петрович | Виборчий округ №161 | 63 | 63 | 0 | 60 |
86 | Яворівський Володимир Олександрович | Виборчий округ №213 | 80 | 80 | -5 | 78 |
87 | Ярема Віталій Григорович | Виборчий округ №212 | 67 | 67 | -19 | 79 |
88 | Яценюк Арсеній Петрович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -43 | 79 |
Страницы: 1 2 
Этот закон фактически уничтожает в Украине фундаментальные права человека и в один миг превращает нашу страну в полицейскую державу по образцу России. Ни о каком курсе Украины на интеграцию с Европой после его принятия уже не может быть и речи.