|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | 27 | 70 | 74 | 66 |
| 2 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | 49 | 71 | 46 | 60 |
| 3 | Мельничук Сергій Петрович | 11 | 40 | 15 | 13 | |
| 4 | Попов Ігор Володимирович | Радикальна партія | 33 | 61 | 59 | 73 |
| 5 | Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | 30 | 70 | 67 | 85 |
| 6 | Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | 27 | 54 | 41 | 59 |
| 7 | Шухевич Юрій-Богдан Романович | Радикальна партія | 23 | 57 | 39 | 52 |
Получивший на недавних выборах рекордную поддержку избирателей президент Владимир Зеленский внес законопроект об отмене мажоритарных выборов, которые являются основным каналом проникновения коррупционеров в парламент. Данную инициативу президента можно всячески приветствовать, она заслуживает безусловного одобрения, однако засевшие в Верховной Раде остатки банды коррупционеров отказались поддерживать эти важные и востребованные народом Украины изменения.