|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 |
| 2 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 80 |
| 3 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -47 | 58 | -50 | 10 |
| 4 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -58 | 58 | -50 | 10 |
| 5 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 60 |
| 6 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 20 |
| 7 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 90 |
| 8 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 |
| 9 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 10 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 |
| 11 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 |
| 12 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 |
| 13 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 |
| 14 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 15 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 40 |
| 16 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 40 |
| 17 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 20 |
| 18 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 |
| 19 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 |
| 20 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -43 | 30 |
| 21 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -36 | 60 |
| 22 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 |
| 23 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 |
| 24 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 20 |
| 25 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | -37 | 37 | -36 | 50 |
Этот законопроект подключает к борьбе с коррупцией в Украине (которая, в настоящий момент, несомненно, является одной из главных угроз национальной безопасности) широкие массы граждан, не являющихся сотрудниками правоохранительных органов, но которым каким-то образом (как правило, благодаря тому, что они являются инсайдерами) стало известно о фактах масштабной коррупции. Данный законопроект заслуживает всяческой поддержки, поскольку он направлен на усиление в нашей стране борьбы с коррупцией.