|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | -5 | 26 | -29 | 62 |
| 2 | Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | 13 | 63 | -25 | 80 |
| 3 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | 11 | 21 | -15 | 72 |
| 4 | Кабаченко Володимир Вікторович | Батьківщина | 16 | 37 | -15 | 81 |
| 5 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | 16 | 37 | -15 | 81 |
| 6 | Кондратюк Олена Костянтинівна | 16 | 26 | -8 | 81 | |
| 7 | Кучеренко Олексій Юрійович | Батьківщина | 5 | 37 | -26 | 81 |
| 8 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | 5 | 16 | -22 | 81 |
| 9 | Наливайченко Валентин Олександрович | Батьківщина | 11 | 32 | -22 | 90 |
| 10 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | 16 | 26 | -19 | 100 |
| 11 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | 11 | 32 | -22 | 72 |
| 12 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | 21 | 21 | -15 | 90 |
| 13 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | 21 | 21 | -15 | 90 |
| 14 | Цимбалюк Михайло Михайлович | Батьківщина | 5 | 37 | -26 | 81 |
| 15 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | 11 | 11 | -19 | 72 |
Это заявление Верховной Рады о фактическом непризнании результатов последних президентских выборов в Беларуси и вытекающем отсюда фактическом непризнании Александра Лукашенко законным президентом Беларуси заслуживает всяческого одобрения.