|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 | 
| 2 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 80 | 
| 3 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 60 | 
| 4 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -16 | 26 | -19 | 70 | 
| 5 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 60 | 
| 6 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 90 | 
| 7 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 | 60 | 
| 8 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 | 
| 9 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 20 | 
| 10 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 | 
| 11 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 | 
| 12 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 | 
| 13 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 | 
| 14 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 | 
| 15 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 30 | 
| 16 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 60 | 
| 17 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 | 
| 18 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 40 | 
| 19 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -40 | 40 | 
| 20 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 20 | 
| 21 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 | 
| 22 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 | 
| 23 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -36 | 60 | 
| 24 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 | 
| 25 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 | 
Этот крайне важный закон, заслуживающий всяческого одобрения, направлен на устранение коррупции в судебной отрасли, и его принятие будет способствовать дальнейшему продвижению Украины в направлении к стандартам цивилизованного мира и повлечет за собой рост благосостояния нашего народа.