|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 151 | 29 | Днепропетровская область | 7685 |
| 152 | 78 | Запорожская область | 7524 |
| 153 | 37 | Днепропетровская область | 7470 |
| 154 | 169 | Харьковская область | 7395 |
| 155 | 168 | Харьковская область | 7207 |
| 156 | 39 | Днепропетровская область | 7172 |
| 157 | 128 | Николаевская область | 7105 |
| 158 | 129 | Николаевская область | 7087 |
| 159 | 135 | Одесская область | 6397 |
| 160 | 140 | Одесская область | 6336 |
| 161 | 170 | Харьковская область | 6302 |
| 162 | 133 | Одесская область | 6278 |
| 163 | 179 | Харьковская область | 6264 |
| 164 | 136 | Одесская область | 6203 |
| 165 | 174 | Харьковская область | 6158 |
| 166 | 139 | Одесская область | 6097 |
| 167 | 141 | Одесская область | 6069 |
| 168 | 171 | Харьковская область | 5879 |
| 169 | 175 | Харьковская область | 5682 |
| 170 | 134 | Одесская область | 5549 |
| 171 | 81 | Запорожская область | 5443 |
| 172 | 180 | Харьковская область | 5311 |
| 173 | 173 | Харьковская область | 5149 |
| 174 | 172 | Харьковская область | 5111 |
| 175 | 181 | Харьковская область | 4765 |
| 176 | 46 | Донецкая область | 4704 |
| 177 | 80 | Запорожская область | 4629 |
| 178 | 177 | Харьковская область | 4481 |
| 179 | 50 | Донецкая область | 4370 |
| 180 | 178 | Харьковская область | 4064 |
| 181 | 176 | Харьковская область | 3873 |
| 182 | 48 | Донецкая область | 3693 |
| 183 | 143 | Одесская область | 3672 |
| 184 | 113 | Луганская область | 3458 |
| 185 | 142 | Одесская область | 3208 |
| 186 | 47 | Донецкая область | 3027 |
| 187 | 49 | Донецкая область | 2924 |
| 188 | 58 | Донецкая область | 2483 |
| 189 | 59 | Донецкая область | 2196 |
| 190 | 57 | Донецкая область | 2002 |
| 191 | 106 | Луганская область | 1794 |
| 192 | 114 | Луганская область | 1454 |
| 193 | 107 | Луганская область | 1317 |
| 194 | 60 | Донецкая область | 1247 |
| 195 | 112 | Луганская область | 672 |
| 196 | 52 | Донецкая область | 421 |
| 197 | 53 | Донецкая область | 49 |
| 198 | 45 | Донецкая область | 8 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.