|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Регион | Количество сторонников |
|---|---|---|
| 1 | Львовская область | 466352 |
| 2 | Киев | 406086 |
| 3 | Винницкая область | 358878 |
| 4 | Киевская область | 314520 |
| 5 | Днепропетровская область | 255519 |
| 6 | Ивано-Франковская область | 251054 |
| 7 | Хмельницкая область | 242270 |
| 8 | Черкасская область | 236664 |
| 9 | Тернопольская область | 220743 |
| 10 | Житомирская область | 213714 |
| 11 | Полтавская область | 205593 |
| 12 | Волынская область | 198874 |
| 13 | Ровенская область | 192332 |
| 14 | Сумская область | 192319 |
| 15 | Харьковская область | 172295 |
| 16 | Черниговская область | 161518 |
| 17 | Черновицкая область | 161134 |
| 18 | Кировоградская область | 134560 |
| 19 | Одесская область | 134301 |
| 20 | Закарпатская область | 129739 |
| 21 | Запорожская область | 119271 |
| 22 | Донецкая область | 103105 |
| 23 | Автономная Республика Крым | 96074 |
| 24 | Херсонская область | 93661 |
| 25 | Николаевская область | 80052 |
| 26 | Луганская область | 55785 |
| 27 | Севастополь | 8623 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.