|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Регион | Количество сторонников |
|---|---|---|
| 1 | Киев | 333406 |
| 2 | Днепропетровская область | 203115 |
| 3 | Львовская область | 189803 |
| 4 | Киевская область | 160831 |
| 5 | Харьковская область | 145232 |
| 6 | Полтавская область | 125978 |
| 7 | Одесская область | 119406 |
| 8 | Черкасская область | 107960 |
| 9 | Винницкая область | 106689 |
| 10 | Хмельницкая область | 104949 |
| 11 | Ивано-Франковская область | 100235 |
| 12 | Запорожская область | 99068 |
| 13 | Закарпатская область | 93850 |
| 14 | Донецкая область | 92369 |
| 15 | Ровенская область | 90694 |
| 16 | Сумская область | 88608 |
| 17 | Житомирская область | 83908 |
| 18 | Тернопольская область | 82995 |
| 19 | Волынская область | 80471 |
| 20 | Черновицкая область | 77837 |
| 21 | Черниговская область | 67878 |
| 22 | Кировоградская область | 62229 |
| 23 | Николаевская область | 59168 |
| 24 | Херсонская область | 58566 |
| 25 | Автономная Республика Крым | 52627 |
| 26 | Луганская область | 48176 |
| 27 | Севастополь | 7414 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.