|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Регион | Количество сторонников |
|---|---|---|
| 1 | Днепропетровская область | 714378 |
| 2 | Харьковская область | 436452 |
| 3 | Одесская область | 384058 |
| 4 | Киев | 376494 |
| 5 | Киевская область | 341252 |
| 6 | Запорожская область | 330539 |
| 7 | Полтавская область | 314255 |
| 8 | Черкасская область | 252599 |
| 9 | Хмельницкая область | 245135 |
| 10 | Винницкая область | 235233 |
| 11 | Житомирская область | 228398 |
| 12 | Сумская область | 227821 |
| 13 | Львовская область | 224007 |
| 14 | Николаевская область | 212612 |
| 15 | Черниговская область | 193996 |
| 16 | Закарпатская область | 188323 |
| 17 | Кировоградская область | 183776 |
| 18 | Херсонская область | 179046 |
| 19 | Донецкая область | 171407 |
| 20 | Ивано-Франковская область | 169551 |
| 21 | Ровенская область | 168949 |
| 22 | Волынская область | 164771 |
| 23 | Черновицкая область | 144927 |
| 24 | Тернопольская область | 137200 |
| 25 | Луганская область | 73428 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных регионах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом из регионов за данную партию. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного региона в общий итог электоральной поддержки данной партии.