|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | 16 | 36 | 19 | 136 |
| 2 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | 4 | 47 | 35 | 140 |
| 3 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | 4 | 13 | -5 | 135 |
| 4 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | -13 | 30 | 18 | 142 |
| 5 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | 9 | 26 | 12 | 137 |
| 6 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | 11 | 57 | 52 | 143 |
| 7 | Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | 7 | 50 | 42 | 134 |
Очередная попытка коррумпированного парламента протащить в аудиторы НАБУ ставленника украинской мафии Найджела Брауна, к счастью, не увенчалась сегодня успехом. Данное решение, естественно, заслуживает всяческого осуждения.