|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабенко Микола Вікторович | Довіра | 26 | 47 | 19 | 90 |
| 2 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Слуга народу | 53 | 74 | 64 | 96 |
| 3 | Дубінський Олександр Анатолійович | -5 | 26 | -19 | 94 | |
| 4 | Дунда Олег Андрійович | Слуга народу | 63 | 84 | 78 | 91 |
| 5 | Колюх Валерій Вікторович | Слуга народу | 53 | 74 | 64 | 92 |
Этот законопроект направлен на усиление борьбы с коррупцией, которая является в настоящее время одним из главных препятствий для процветания Украины. Данный законопроект заслуживает, таким образом, всяческого одобрения.