|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакумов Олександр Сергійович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 173 |
| 2 | Здебський Юрій Вікторович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 172 |
| 3 | Красов Олексій Ігорович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 180 |
| 4 | Куницький Олександр Олегович | Слуга народу | 63 | 84 | 78 | 169 |
| 5 | Літвінов Олександр Миколайович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 178 |
| 6 | Любота Дмитро Валерійович | Слуга народу | 79 | 100 | 100 | 177 |
| 7 | Одарченко Андрій Миколайович | Слуга народу | 58 | 79 | 71 | 170 |
| 8 | Пивоваров Євген Павлович | Слуга народу | 63 | 84 | 78 | 175 |
Несмотря на то, что этот закон содержит ряд вредных для развития украинской экономики ограничений (ограничение площади участка, отсрочка права для юридических лиц, запрет для иностранцев), открытие рынка земли в Украине, хоть и в таком виде, для начала, следует приветствовать. Данный закон заслуживает всяческого одобрения.