| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бережна Ірина Григоріївна | Партія регіонів | -15 | 25 | 56 | 169 | 
| 2 | Горіна Ірина Анатоліївна | -3 | 33 | 68 | 171 | |
| 3 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | 10 | 43 | 53 | 175 | 
| 4 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | -15 | 22 | 40 | 181 | 
| 5 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | -5 | 35 | 60 | 177 | 
| 6 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | -8 | 18 | 49 | 170 | 
| 7 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | -5 | 22 | 49 | 174 | 
| 8 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | -17 | 20 | 46 | 176 | 
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.