|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -4 | 218 |
| 2 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 69 | -9 | 219 |
| 3 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -12 | 217 |
| 4 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | -8 | 221 |
| 5 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 215 |
| 6 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -13 | 216 |
| 7 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -16 | 220 |
| 8 | Чумак Віктор Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -6 | 214 |
| 9 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -5 | 213 |
| 10 | Ярема Віталій Григорович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -19 | 212 |
Базирование военно-морского флота России в Севастополе, фактическая оккупация части украинской территории иностранными войсками в угоду имперским амбициям Кремля, не приносит Украине никакой пользы, а наносит один лишь вред. Данное соглашение с Москвой с точки зрения украинских национальных интересов должно быть расторгнуто как можно скорее. Партия регионов и коммунисты, выступившие за сохранение сегодняшнего положения дел, тем самым показали себя представителями путинской оккупационной администрации, пятой колонной российского империализма. Таким политикам место не в Верховной Раде Украины, а в Государственной Думе России. Остается только пожелать им поскорее сменить гражданство.