|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бережна Ірина Григоріївна | Партія регіонів | -15 | 25 | 56 | 169 | 
| 2 | Біловол Олександр Миколайович | Економічний розвиток | -3 | 37 | 62 | 180 | 
| 3 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | -13 | 30 | 48 | 179 | |
| 4 | Горіна Ірина Анатоліївна | -3 | 33 | 68 | 171 | |
| 5 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | -15 | 32 | 56 | 173 | 
| 6 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | -22 | 25 | 50 | 178 | 
| 7 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | 10 | 43 | 53 | 175 | 
| 8 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | -10 | 30 | 64 | 172 | 
| 9 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | -15 | 22 | 40 | 181 | 
| 10 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | -5 | 35 | 60 | 177 | 
| 11 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | -20 | 27 | 48 | 168 | 
| 12 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | -8 | 18 | 49 | 170 | 
| 13 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | -5 | 22 | 49 | 174 | 
| 14 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | -17 | 20 | 46 | 176 | 
Этот законопроект направлен на смягчение диктата монополий в сфере поставок электроэнергии предприятиям малого бизнеса. Он направлен на устранение несправедливых притеснений потребителей электроэнергии (небольших предприятий) со стороны «облэнерго». Его принятие способствовало бы развитию экономики, росту инвестиций и увеличению количества рабочих мест.