|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Економічний розвиток | 15 | 48 | 60 | 141 |
| 2 | Жванія Давид Важаєвич | 10 | 30 | 52 | 140 | |
| 3 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | 12 | 52 | 81 | 137 |
| 4 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | 17 | 57 | 84 | 143 |
| 5 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | 10 | 43 | 68 | 139 |
| 6 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | -7 | 30 | 68 | 136 |
| 7 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | 5 | 45 | 60 | 138 |
В условиях военной агрессии со стороны России укрепление обороноспособности Украины – первоочередная и крайне важная задача. Предстоящее участие украинских Вооруженных Сил в совместных учениях со странами НАТО и Евросоюза будет способствовать укреплению боевой мощи украинской армии и должно быть одобрено всеми патриотами Украины.