|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демчак Руслан Євгенійович | Блок Петра Порошенка | 50 | 84 | 65 | 18 |
| 2 | Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 74 | 76 | 11 |
| 3 | Кучер Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | 30 | 79 | 62 | 17 |
| 4 | Македон Юрій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 34 | 80 | 68 | 16 |
| 5 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 30 | 87 | 86 | 14 |
| 6 | Порошенко Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 80 | 12 |
| 7 | Спориш Іван Дмитрович | Блок Петра Порошенка | 30 | 87 | 94 | 15 |
| 8 | Юрчишин Петро Васильович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 74 | 13 |
Этот законопроект направлен на организацию государственной власти на прифронтовых территориях, где в настоящее время не функционируют никакие представительские органы. Нормы этого документа имеют своей целью наладить нормальную жизнь населения в тех местах, где она была нарушена в результате деятельности российских агрессоров и поддерживаемых ими террористических банд. В создавшихся условиях данный документ заслуживает всяческой поддержки.