|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадатурський Андрій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 35 | 130 |
| 2 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 64 | 129 |
| 3 | Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 74 | 127 |
| 4 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 46 | 57 | 48 | 132 |
| 5 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | 14 | 71 | 68 | 131 |
Этот закон открывает широкие возможности для рядовых граждан в борьбе с коррупцией. Граждане Украины могут теперь сами документировать коррупционные действия чиновников и открывать против них обвинительные дела в суде. Вне всяких сомнений, этот полезный закон заслуживает всяческой поддержки.