|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дідич Валентин Володимирович | 30 | 56 | 39 | 40 | |
| 2 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | 27 | 76 | 66 | 28 |
| 3 | Курячий Максим Павлович | Блок Петра Порошенка | 29 | 86 | 80 | 25 |
| 4 | Філатов Борис Альбертович | 32 | 43 | 18 | 27 | |
| 5 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | 4 | 33 | 10 | 35 |
| 6 | Ярош Дмитро Анатолійович | 7 | 13 | -16 | 39 |
Этот закон направлен на восстановление демократии в Кривом Роге, основополагающие принципы которой были там недавно попраны политическими динозаврами эпохи Януковича в ходе фальсификаций народного волеизъявления. Данный закон, таким образом, заслуживает всяческого одобрения.