|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| ВО "Батьківщина" | 75 | 0 | 11 | поддержать |
| Партія "УДАР" | 38 | 0 | 3 | поддержать |
| ВО "Свобода" | 35 | 0 | 0 | поддержать |
| Економічний розвиток | 28 | 0 | 13 | поддержать |
| Суверенна європейська Україна | 24 | 0 | 11 | поддержать |
| Партія регіонів | 1 | 0 | 77 | воздержаться |
| За мир та стабільність | 0 | 0 | 34 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| ВО "Батьківщина" | 49 | 0 | 13 | поддержать |
| Партія "УДАР" | 31 | 0 | 3 | поддержать |
| ВО "Свобода" | 25 | 0 | 0 | поддержать |
| Партія регіонів | 26 | 0 | 46 | воздержаться |
| Комуністична партія | 0 | 0 | 32 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Львовская область | 12 | 0 | 0 | поддержать |
| Киев | 11 | 0 | 0 | поддержать |
| Ивано-Франковская область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Киевская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
| Полтавская область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
| Хмельницкая область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Одесская область | 5 | 0 | 5 | поддержать |
| Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Тернопольская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Черниговская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Винницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
| Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Волынская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
| Житомирская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
| Закарпатская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
| Сумская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
| Херсонская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
| Черновицкая область | 2 | 0 | 2 | поддержать |
| Черкасская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
| Харьковская область | 2 | 0 | 12 | воздержаться |
| Донецкая область | 1 | 0 | 20 | воздержаться |
| Запорожская область | 1 | 0 | 8 | воздержаться |
| Луганская область | 1 | 0 | 10 | воздержаться |
| Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 10 | воздержаться |
| Днепропетровская область | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
| Севастополь | 0 | 0 | 1 | воздержаться |
Ознакомиться с текстом этого документа можно здесь.
В этом Заявлении Верховной Рады Украины разоблачается причастность России к международному терроризму и очаги российского вторжения на Донбасс, именующие себя ДНР и ЛНР, объявляются террористическими организациями. Поддержать эту позицию – долг всякого патриота Украины.