|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 |
| 52 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 53 | Гопко Ганна Миколаївна | Самопоміч | |
| 54 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 55 | Горват Роберт Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №68 |
| 56 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 57 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 58 | Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №92 |
| 59 | Гузь Ігор Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №19 |
| 60 | Гулак Олександр Миколайович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 61 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №208 |
| 62 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 63 | Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | Самопоміч |
| 64 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 65 | Демчак Руслан Євгенійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №18 |
| 66 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | |
| 67 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 68 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №154 |
| 69 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 70 | Дзюблик Павло Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №66 |
| 71 | Дирів Анатолій Борисович | Народний фронт | Виборчий округ №86 |
| 72 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч |
| 73 | Дмитренко Олег Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №210 |
| 74 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | |
| 75 | Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №84 |
| 76 | Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №11 |
| 77 | Дроздик Олександр Валерійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 78 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №118 |
| 79 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №120 |
| 80 | Євлахов Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №207 |
| 81 | Євтушок Сергій Миколайович | Батьківщина | Виборчий округ №156 |
| 82 | Єднак Остап Володимирович | Самопоміч | |
| 83 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | Народний фронт |
| 84 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №221 |
| 85 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 |
| 86 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 87 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 88 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт |
| 89 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 90 | Зубач Любомир Львович | Самопоміч | Самопоміч |
| 91 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 92 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 |
| 93 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина |
| 94 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | |
| 95 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 96 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №148 |
| 97 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 98 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | Народний фронт |
| 99 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №144 |
| 100 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
Обанкротившийся коррумпированный режим Порошенко для отсрочки выборов нового президента Украины попытался ввести в стране военное положение, которое окончательно добило бы нашу экономику. Встретив противодействие депутатов Верховной Рады, он сделал вид, что ничего подобного не имел в виду, и сделав хорошую мину при плохой игре, милостиво согласился на введение военного положения только на половине территории, что также крайне отрицательно скажется на экономике и будет сопровождаться нарушением основополагающих прав человека, ничем не оказывая помощь обороне. Данное решение заслуживает всяческого осуждения.