|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
Територія виборчого округу: місто Лисичанськ, частина міста Стаханова, частина міста Первомайська, частина Попаснянського району.
| N | Кандидат | Партия | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | Сухов Олександр Сергійович | самовисування | 12179 |
| 2 | Сорокін Олександр Олексійович | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 7940 |
| 3 | Щеглаков Едуард Іванович | Політична партія "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6662 |
| 4 | Рибалка Сергій Вікторович (1978) | самовисування | 6441 |
| 5 | Шведов Віталій Миколайович | самовисування | 1868 |
| 6 | Бондаренко Олександр Іванович | самовисування | 1244 |
| 7 | Шилін Сергій Іванович | самовисування | 1108 |
| 8 | Матвієнко Наталія Леонідівна | самовисування | 877 |
| 9 | Рибалка Сергій Вікторович (1970) | самовисування | 765 |
| 10 | Говоруха Максим Миколайович | самовисування | 752 |
| 11 | Шакун Сергій Вікторович | Політична партія "Європейська Солідарність" | 695 |
| 12 | Почепа Віталій Сергійович | самовисування | 436 |
| 13 | Зеленський Олег Вікторович | самовисування | 426 |
| 14 | Рибалка Олександр Павлович | самовисування | 243 |
| 15 | Кузьміна Іветта Юріївна | самовисування | 234 |
| 16 | Рибалка Юрій Георгійович | самовисування | 148 |
| 17 | Бестаєв Іван Львович | самовисування | 54 |
| 18 | Воронков Дмитро Валерійович | самовисування | 50 |
| 19 | Шутов Володимир Сергійович | самовисування | 38 |
| 20 | Станчевський Олексій Михайлович | самовисування | 36 |
| 21 | Холоденко Юлія Сахібівна | самовисування | 31 |
| 22 | Кулеша Анатолій Володимирович | самовисування | 27 |
| 23 | Таранов Дмитро Валерійович | самовисування | 25 |
На этой странице имеется список кандидатов в депутаты по одномандатному округу №107 (Луганская область) с указанием количества избирателей, проголосовавших в этом округе за каждого из претендентов на кресло в Верховной Раде. Победителем является лицо, набравшее наибольшее количество голосов (Сухов Олександр Сергійович). Отметим тот факт, что выборы проводились в один тур, что иногда позволяло их выигрывать с совершенно смехотворным перевесом голосов. Кроме того, из-за конкуренции между оппозиционными партиями часто побеждали кандидаты от правящей коалиции, несмотря на то, что оппозиционеры, занявшие второе и третье место, в сумме существенно перегоняли победителя. Это положение мог бы исправить второй тур, и результаты выборов в одномандатных округах в этом случае намного адекватнее отображали бы волю народа.