|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 84 |
| 52 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | |
| 53 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
| 54 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 55 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
| 56 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
| 57 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 58 | Зубач Любомир Львович | Самопоміч | Самопоміч | 38 | 69 |
| 59 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 60 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | Виборчий округ №128 | 16 | 44 |
| 61 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
| 62 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 63 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
| 64 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 76 |
| 65 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
| 66 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
| 67 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
| 68 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
| 69 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 69 |
| 70 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
| 71 | Колганова Олена Валеріївна | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 70 |
| 72 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 73 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | Батьківщина | 51 | 78 |
| 74 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
| 75 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 76 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
| 77 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 49 | 71 |
| 78 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 80 |
| 79 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
| 80 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
| 81 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 29 | 43 | |
| 82 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 | 4 | 50 |
| 83 | Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | Самопоміч | 51 | 77 |
| 84 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 85 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 86 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 |
| 87 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 88 | Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 74 |
| 89 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 90 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 91 | Македон Юрій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №16 | 34 | 80 |
| 92 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 57 | 74 |
| 93 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
| 94 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
| 95 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
| 96 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 97 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 73 |
| 98 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
| 99 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 | 29 | 80 |
| 100 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 11 | 40 |
Продолжая курс на имитацию борьбы с коррупцией (вместо ее действительного искоренения), депутаты Верховной Рады внесли этим документом такие изменения в законодательство, которые теперь обеспечивают коррупционерам массу лазеек для сокрытия своей преступной деятельности. Этот позорный законопроект заслуживает всяческого осуждения со стороны всех честных граждан Украины.