|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | 84 | -10 |
| 52 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №148 | 84 | 31 |
| 53 | Ксенжук Олександр Степанович | Народний фронт | Народний фронт | 84 | 26 |
| 54 | Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | Самопоміч | 84 | 51 |
| 55 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 | 84 | 29 |
| 56 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 | 84 | 20 |
| 57 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 84 | -4 |
| 58 | Порошенко Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №12 | 84 | 29 |
| 59 | Ревега Олександр Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №63 | 84 | 30 |
| 60 | Скрипник Олексій Олексійович | Самопоміч | Самопоміч | 84 | 69 |
| 61 | Соляр Володимир Миронович | Народний фронт | Народний фронт | 84 | 26 |
| 62 | Тетерук Андрій Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 83 | 33 |
| 63 | Федорук Микола Трохимович | Народний фронт | Виборчий округ №201 | 83 | 21 |
| 64 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | Виборчий округ №119 | 82 | 36 |
| 65 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №154 | 82 | 27 |
| 66 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | Виборчий округ №209 | 82 | 39 |
| 67 | Лунченко Валерій Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 82 | 30 |
| 68 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №14 | 82 | 30 |
| 69 | Шинькович Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №189 | 82 | 19 |
| 70 | Данченко Олександр Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 81 | 56 |
| 71 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт | 81 | 30 |
| 72 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 81 | -11 |
| 73 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №222 | 80 | 23 |
| 74 | Бабенко Валерій Борисович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 29 |
| 75 | Береза Юрій Миколайович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 31 |
| 76 | Березенко Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №205 | 80 | -8 |
| 77 | Березюк Олег Романович | Самопоміч | Самопоміч | 80 | 60 |
| 78 | Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №11 | 80 | 26 |
| 79 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 31 |
| 80 | Курячий Максим Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №25 | 80 | 29 |
| 81 | Лубінець Дмитро Валерійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №60 | 80 | 20 |
| 82 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 | 80 | 34 |
| 83 | Помазанов Андрій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 29 |
| 84 | Хміль Михайло Михайлович | Народний фронт | Народний фронт | 80 | 26 |
| 85 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | 79 | -10 |
| 86 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 79 | -31 |
| 87 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | 79 | -13 |
| 88 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч | 79 | 60 |
| 89 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 79 | 57 |
| 90 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч | 79 | 60 |
| 91 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | 79 | -4 |
| 92 | Барна Олег Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №167 | 78 | 24 |
| 93 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 78 | -10 |
| 94 | Бурбак Максим Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №204 | 78 | 21 |
| 95 | Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №81 | 78 | 24 |
| 96 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 78 | 30 |
| 97 | Гаврилюк Михайло Віталійович | Народний фронт | Виборчий округ №95 | 78 | 30 |
| 98 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 78 | 27 |
| 99 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 78 | 1 |
| 100 | Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №84 | 78 | 24 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.