|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобков Олександр Михайлович | За мир та стабільність | Виборчий округ №41 | 100 | -17 |
| 2 | Бондарчук Олег Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 3 | Буховець Олег Юлійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -13 |
| 4 | Головко Михайло Йосифович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №164 | 100 | 97 |
| 5 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -13 |
| 6 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -13 |
| 7 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | 100 | -18 |
| 8 | Демедюк Василь Харитонович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -8 |
| 9 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 97 |
| 10 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -12 |
| 11 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 100 | 100 |
| 12 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 | 100 | 97 |
| 13 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 97 |
| 14 | Лопачак Маркіян Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 15 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 | 100 | -22 |
| 16 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | 100 | -22 |
| 17 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 97 |
| 18 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | 100 | -15 |
| 19 | Осауленко Тарас Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 20 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | 100 | -7 |
| 21 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -12 |
| 22 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 100 | 95 |
| 23 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -15 |
| 24 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 | 100 | -15 |
| 25 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 | 100 | -17 |
| 26 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 100 | 94 |
| 27 | Фурман Олексій Юрійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 28 | Чорна Галина Михайлівна | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 100 | 100 |
| 29 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | 100 | -12 |
| 30 | Борт Віталій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №56 | 97 | -17 |
| 31 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | 97 | -17 |
| 32 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 95 |
| 33 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 95 |
| 34 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 | 97 | 95 |
| 35 | Солошенко Микола Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №38 | 97 | -17 |
| 36 | Янків Ігор Тарасович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 97 | 95 |
| 37 | Блавацький Михайло Васильович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 93 |
| 38 | Бублик Юрій Васильович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №145 | 95 | 93 |
| 39 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 | 95 | 93 |
| 40 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 93 |
| 41 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 | 95 | 93 |
| 42 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 93 |
| 43 | Шевченко Олександр Оксеньтійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" | 95 | 93 |
| 44 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів | 94 | -15 |
| 45 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | 94 | -18 |
| 46 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | 94 | -18 |
| 47 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 | 94 | -13 |
| 48 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | 94 | -15 |
| 49 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 | 94 | -18 |
| 50 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | 94 | -15 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.