|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Дисциплина | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 67 |
| 302 | Шульга Володимир Петрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №161 | 60 | 63 |
| 303 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 55 |
| 304 | Бушко Іван Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №73 | 56 | 7 |
| 305 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 56 | 8 |
| 306 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 56 | 10 |
| 307 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 | 56 | 32 |
| 308 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 56 | 10 |
| 309 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 56 | 2 |
| 310 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 56 | 18 |
| 311 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №223 | 56 | 62 |
| 312 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів | 55 | -33 |
| 313 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 55 |
| 314 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 52 |
| 315 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 53 | 62 |
| 316 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 65 |
| 317 | Бадаєв Руслан Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №94 | 50 | 31 |
| 318 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 50 | 7 |
| 319 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 50 | 53 |
| 320 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 50 | 20 |
| 321 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 | 50 | 27 |
| 322 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 50 | 57 |
| 323 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 48 | 52 |
| 324 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 46 | 50 |
| 325 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 46 | 53 |
| 326 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 44 | 2 |
| 327 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №88 | 44 | 83 |
| 328 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 44 | 5 |
| 329 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 | 44 | -5 |
| 330 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 44 | 12 |
| 331 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 | 44 | 5 |
| 332 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 43 | 45 |
| 333 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 41 | 47 |
| 334 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 39 | 42 |
| 335 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | 38 | -2 |
| 336 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | 38 | -3 |
| 337 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | 38 | -3 |
| 338 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 38 | -8 |
| 339 | Богдан Руслан Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 33 | 50 |
| 340 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 | 32 | -7 |
| 341 | Біловол Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №180 | 26 | -3 |
| 342 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 26 | 0 |
| 343 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 26 | 15 |
| 344 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 20 | 40 |
| 345 | Бобов Геннадій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №196 | 13 | -7 |
| 346 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 | 13 | -10 |
| 347 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 7 | -10 |
| 348 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 | 1 | -15 |
| 349 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | -4 | -15 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров фракционной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Фракционная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением фракции по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена фракции производится по трехуровневому механизму: если фракция, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением фракционной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.