Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Номер округа | Наименование региона | Активных избирателей | Рейтинг округа |
---|---|---|---|---|
151 | 217 | Киев | 64262 | 39 |
152 | 116 | Львовская область | 70937 | 38 |
153 | 118 | Львовская область | 73289 | 38 |
154 | 175 | Харьковская область | 58349 | 38 |
155 | 179 | Харьковская область | 62233 | 38 |
156 | 223 | Киев | 62032 | 38 |
157 | 115 | Львовская область | 69557 | 37 |
158 | 128 | Николаевская область | 64415 | 37 |
159 | 135 | Одесская область | 57707 | 37 |
160 | 181 | Харьковская область | 58107 | 37 |
161 | 79 | Запорожская область | 68393 | 36 |
162 | 117 | Львовская область | 67117 | 36 |
163 | 159 | Сумская область | 55022 | 36 |
164 | 185 | Херсонская область | 60080 | 36 |
165 | 221 | Киев | 65615 | 36 |
166 | 81 | Запорожская область | 60234 | 35 |
167 | 133 | Одесская область | 67100 | 34 |
168 | 174 | Харьковская область | 63719 | 33 |
169 | 78 | Запорожская область | 64636 | 32 |
170 | 169 | Харьковская область | 61104 | 32 |
171 | 173 | Харьковская область | 54511 | 32 |
172 | 168 | Харьковская область | 59613 | 31 |
173 | 170 | Харьковская область | 59177 | 31 |
174 | 178 | Харьковская область | 55112 | 31 |
175 | 171 | Харьковская область | 58121 | 30 |
176 | 172 | Харьковская область | 59213 | 30 |
177 | 177 | Харьковская область | 58995 | 30 |
178 | 80 | Запорожская область | 60463 | 27 |
179 | 142 | Одесская область | 54941 | 26 |
180 | 176 | Харьковская область | 57455 | 26 |
181 | 143 | Одесская область | 52076 | 21 |
182 | 50 | Донецкая область | 52213 | 19 |
183 | 58 | Донецкая область | 53249 | 19 |
184 | 57 | Донецкая область | 49761 | 18 |
185 | 106 | Луганская область | 39965 | 18 |
186 | 107 | Луганская область | 36570 | 16 |
187 | 48 | Донецкая область | 54529 | 14 |
188 | 46 | Донецкая область | 57087 | 13 |
189 | 59 | Донецкая область | 48459 | 13 |
190 | 60 | Донецкая область | 40546 | 13 |
191 | 113 | Луганская область | 65884 | 10 |
192 | 47 | Донецкая область | 49858 | 9 |
193 | 49 | Донецкая область | 48573 | 6 |
194 | 112 | Луганская область | 26369 | 6 |
195 | 51 | Донецкая область | 586 | 5 |
196 | 114 | Луганская область | 43651 | 5 |
197 | 45 | Донецкая область | 11199 | 2 |
198 | 105 | Луганская область | 4057 | 2 |
199 | 52 | Донецкая область | 22226 | -1 |
Здесь снисходительному вниманию публики представлен средневзвешенный рейтинг избирательных округов Украины, вычисленный в автоматическом режиме по результатам пропорциональных выборов депутатов Верховной Рады и на основании объективной оценки последующей деятельности членов соответствующих партий в украинском парламенте (то есть, по степени совпадения их голосования с мнением народа относительно целесообразности принятия либо отклонения того или иного законопроекта). Под количеством "активных избирателей" понимается число тех, кто проголосовал за одну из партий, представленных ныне в Верховной Раде (прочие явившиеся на выборы граждане поставили не на ту лошадь, и их голоса в дальнейших вычислениях не учитывала ни Центральная избирательная комиссия, ни наша система).