|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 2 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
| 3 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
| 4 | Гарбуз Юрій Григорійович | Виборчий округ №114 | 51 | 66 | 54 | 54 |
| 5 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 6 | Гордєєв Андрій Анатолійович | Виборчий округ №183 | 71 | 90 | 86 | 86 |
| 7 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 8 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 9 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
| 10 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
| 11 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 12 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
| 13 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 14 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 15 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
| 16 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 17 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 18 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 19 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
| 20 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 21 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
| 22 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 23 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
| 24 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
| 25 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 26 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 27 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 28 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 64 |
| 29 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 26 |
| 30 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 72 |
| 31 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 20 | 80 | 80 | 84 |
| 32 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 54 |
| 33 | Насалик Ігор Степанович | Виборчий округ №85 | 63 | 78 | 70 | 70 |
| 34 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
| 35 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | -12 | 67 | 66 | 73 |
| 36 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 64 |
| 37 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
| 38 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 39 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | 6 | 65 | 52 | 52 |
| 40 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 | 9 | 9 |
| 41 | Соловей Юрій Ігорович | Виборчий округ №89 | 37 | 71 | 59 | 58 |
| 42 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
| 43 | Сугоняко Олександр Леонідович | Виборчий округ №158 | 33 | 81 | 70 | 74 |
| 44 | Суслова Ірина Миколаївна | Самопоміч | 27 | 61 | 51 | 51 |
| 45 | Тіміш Григорій Іванович | Виборчий округ №203 | 19 | 79 | 82 | 78 |
| 46 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 48 |
| 47 | Урбанський Олександр Ігорович | Виборчий округ №143 | 11 | 57 | 52 | 56 |
| 48 | Хлань Сергій Володимирович | Виборчий округ №185 | 29 | 71 | 60 | 62 |
| 49 | Чекіта Геннадій Леонідович | Виборчий округ №134 | 7 | 50 | 42 | 42 |
| 50 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 2 |
Страницы: 1 2 
Этот закон направлен на восстановление демократии в Кривом Роге, основополагающие принципы которой были там недавно попраны политическими динозаврами эпохи Януковича в ходе фальсификаций народного волеизъявления. Данный закон, таким образом, заслуживает всяческого одобрения.