|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
| 2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
| 4 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 68 |
| 5 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
| 6 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
| 7 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 |
| 8 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
| 9 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
| 10 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
| 11 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
| 12 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
| 13 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
| 14 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
| 15 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
| 16 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
| 17 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
| 18 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
| 19 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
| 20 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
| 21 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
| 22 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
| 23 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
| 24 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 25 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
| 26 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
| 27 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
| 28 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
| 29 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
| 30 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
| 31 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
| 32 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
| 33 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 77 |
| 34 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
| 35 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
| 36 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
| 37 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
| 38 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 |
| 39 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
| 40 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
| 41 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
| 42 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
| 43 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 |
Проведение Россией парламентских выборов на временно оккупированных украинских территориях автоматически влечет за собой нелегитимность как самих выборов, так и их результатов, то есть – самой Думы и всех впоследствии принятых ею законов и постановлений. Это решение Верховной Рады Украины, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.