|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
| 2 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
| 3 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
| 4 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 60 |
| 5 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
| 6 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
| 7 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
| 8 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
| 9 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
| 10 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
| 11 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
| 12 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 45 |
| 13 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 14 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
| 15 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
| 16 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
| 17 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
| 18 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
| 19 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
| 20 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
| 21 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
| 22 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
| 23 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.