|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гриценко Анатолій Степанович | 62 | 62 | 2 | 56 | |
| 2 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 | 
| 3 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 42 | 
| 4 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 42 | 
| 5 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 80 | 
| 6 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 71 | 
| 7 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 | 
| 8 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 | 
| 9 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 | 
| 10 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 73 | 
| 11 | Павелко Андрій Васильович | 60 | 60 | 6 | 59 | |
| 12 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 80 | 
| 13 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 | 
| 14 | Скосар Ігор Євгенійович | 12 | 22 | 22 | 4 | |
| 15 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 | 
| 16 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 23 | 40 | 57 | 20 | 
| 17 | Турчинов Олександр Валентинович | 72 | 72 | 2 | 85 | 
Режим Януковича уже не первый год практикует в Украине политические преследования. Подобные факты являются недопустимыми. Данный законопроект предлагает признать Юлию Тимошенко, Юрия Луценко и ряд других противников режима, безвинно содержащихся в тюрьме, политзаключенными и немедленно их освободить.