|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -47 | 58 | -50 | 10 |
| 2 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | -58 | 58 | -50 | 10 |
| 3 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 20 |
| 4 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 20 |
| 5 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 30 |
| 6 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 7 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 40 |
| 8 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 20 |
| 9 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | -53 | 53 | -57 | 20 |
Этот законопроект имел целью усовершенствовать методы борьбы с коррупцией, а также предоставить возможность органам юстиции эффективно бороться с уголовной преступностью народных депутатов. Вне всяких сомнений, этот документ заслуживает всяческой поддержки, и очень жаль, что среди нынешних депутатов не нашлось достаточного для его принятия количества желающих бороться с коррупцией в высших сферах власти. Народ Украины, несомненно, заклеймит позором всех тех депутатов Верховной Рады, кто отказался поддержать данный законопроект.