|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Черниговская область | 15892 |
| 2 | 84 | Ивано-Франковская область | 15266 |
| 3 | 92 | Киевская область | 14650 |
| 4 | 18 | Винницкая область | 13763 |
| 5 | 20 | Волынская область | 13460 |
| 6 | 166 | Тернопольская область | 12833 |
| 7 | 165 | Тернопольская область | 12732 |
| 8 | 210 | Черниговская область | 12570 |
| 9 | 164 | Тернопольская область | 12380 |
| 10 | 70 | Закарпатская область | 11559 |
| 11 | 161 | Сумская область | 11532 |
| 12 | 89 | Ивано-Франковская область | 11402 |
| 13 | 124 | Львовская область | 11349 |
| 14 | 208 | Черниговская область | 11324 |
| 15 | 85 | Ивано-Франковская область | 11263 |
| 16 | 19 | Волынская область | 11194 |
| 17 | 88 | Ивано-Франковская область | 10550 |
| 18 | 155 | Ровенская область | 10206 |
| 19 | 154 | Ровенская область | 10098 |
| 20 | 23 | Волынская область | 9988 |
| 21 | 125 | Львовская область | 9921 |
| 22 | 120 | Львовская область | 9890 |
| 23 | 101 | Кировоградская область | 9748 |
| 24 | 121 | Львовская область | 9641 |
| 25 | 119 | Львовская область | 9616 |
| 26 | 126 | Львовская область | 9463 |
| 27 | 202 | Черновицкая область | 9448 |
| 28 | 96 | Киевская область | 9438 |
| 29 | 151 | Полтавская область | 9422 |
| 30 | 189 | Хмельницкая область | 9387 |
| 31 | 123 | Львовская область | 9379 |
| 32 | 87 | Ивано-Франковская область | 9350 |
| 33 | 148 | Полтавская область | 9341 |
| 34 | 192 | Хмельницкая область | 9339 |
| 35 | 147 | Полтавская область | 9313 |
| 36 | 21 | Волынская область | 9268 |
| 37 | 14 | Винницкая область | 9219 |
| 38 | 17 | Винницкая область | 9142 |
| 39 | 63 | Житомирская область | 9057 |
| 40 | 91 | Киевская область | 9020 |
| 41 | 158 | Сумская область | 8993 |
| 42 | 64 | Житомирская область | 8912 |
| 43 | 156 | Ровенская область | 8870 |
| 44 | 149 | Полтавская область | 8838 |
| 45 | 97 | Киевская область | 8798 |
| 46 | 67 | Житомирская область | 8719 |
| 47 | 138 | Одесская область | 8597 |
| 48 | 100 | Кировоградская область | 8548 |
| 49 | 122 | Львовская область | 8547 |
| 50 | 102 | Кировоградская область | 8524 |
| 51 | 157 | Сумская область | 8266 |
| 52 | 188 | Хмельницкая область | 8229 |
| 53 | 95 | Киевская область | 8180 |
| 54 | 86 | Ивано-Франковская область | 8165 |
| 55 | 94 | Киевская область | 8155 |
| 56 | 99 | Кировоградская область | 8145 |
| 57 | 90 | Киевская область | 8135 |
| 58 | 66 | Житомирская область | 8129 |
| 59 | 191 | Хмельницкая область | 8109 |
| 60 | 205 | Черниговская область | 8006 |
| 61 | 167 | Тернопольская область | 7986 |
| 62 | 219 | Киев | 7853 |
| 63 | 199 | Черкасская область | 7747 |
| 64 | 22 | Волынская область | 7718 |
| 65 | 93 | Киевская область | 7585 |
| 66 | 83 | Ивано-Франковская область | 7577 |
| 67 | 193 | Хмельницкая область | 7564 |
| 68 | 207 | Черниговская область | 7505 |
| 69 | 212 | Киев | 7462 |
| 70 | 203 | Черновицкая область | 7430 |
| 71 | 196 | Черкасская область | 7408 |
| 72 | 103 | Кировоградская область | 7369 |
| 73 | 98 | Киевская область | 7343 |
| 74 | 163 | Тернопольская область | 7341 |
| 75 | 206 | Черниговская область | 7310 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.