|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безбах Яків Якович | 3 | 49 | 4 | 24 | |
| 2 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | -10 | 24 | 1 | 32 |
| 3 | Дідич Валентин Володимирович | 30 | 56 | 39 | 40 | |
| 4 | Дубінін Олександр Іванович | 27 | 47 | 38 | 30 | |
| 5 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | 33 | 73 | 70 | 34 |
| 6 | Купрій Віталій Миколайович | 29 | 43 | 15 | 29 | |
| 7 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | 7 | 27 | 12 | 38 |
| 8 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | -14 | 29 | -6 | 31 |
| 9 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 61 | 33 |
| 10 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | 4 | 33 | 10 | 35 |
| 11 | Ярош Дмитро Анатолійович | 7 | 13 | -16 | 39 |
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.