|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Округ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Безбах Яків Якович | 3 | 49 | 4 | 24 | |
| 2 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | -10 | 24 | 1 | 32 |
| 3 | Денисенко Андрій Сергійович | 7 | 33 | 7 | 26 | |
| 4 | Дідич Валентин Володимирович | 30 | 56 | 39 | 40 | |
| 5 | Дубінін Олександр Іванович | 27 | 47 | 38 | 30 | |
| 6 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | 33 | 73 | 70 | 34 |
| 7 | Купрій Віталій Миколайович | 29 | 43 | 15 | 29 | |
| 8 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | -11 | 23 | -14 | 36 |
| 9 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | 7 | 27 | 12 | 38 |
| 10 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | -14 | 29 | -6 | 31 |
| 11 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | 23 | 69 | 61 | 33 |
| 12 | Філатов Борис Альбертович | 32 | 43 | 18 | 27 | |
| 13 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | 4 | 33 | 10 | 35 |
| 14 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -12 | 37 |
| 15 | Ярош Дмитро Анатолійович | 7 | 13 | -16 | 39 |
Это давно назревшее решение заслуживает всяческой поддержки. Совершенно недопустимо, чтобы вражеские шпионы, рядящиеся в тогу журналистов, шастали по государственным учреждениям с целью сбора необходимой агрессору информации, которая потом поможет России убить больше наших солдат на фронте и мирных граждан в тылу. Тем более что в настоящее время в России нет никаких журналистов, а есть лишь служащие пропагандистского фронта.