|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 |
| 2 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
| 3 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
| 4 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
| 5 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 24 | 41 | |
| 6 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
| 7 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
| 8 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
| 9 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -3 | 26 |
| 10 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
| 11 | Березкін Станіслав Семенович | Відродження | Виборчий округ №100 | 3 | 37 |
| 12 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
| 13 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
| 14 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | Виборчий округ №180 | -4 | 30 |
| 15 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
| 16 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
| 17 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
| 18 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
| 19 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | Виборчий округ №191 | 13 | 36 |
| 20 | Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | 61 | 76 | |
| 21 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 22 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 41 |
| 23 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 76 |
| 24 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 36 |
| 25 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -10 | 24 |
| 26 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
| 27 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
| 28 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 | 16 | 36 |
| 29 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 |
| 30 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
| 31 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №208 | 20 | 57 |
| 32 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 11 | 46 |
| 33 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
| 34 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 33 | |
| 35 | Денісова Людмила Леонтіївна | Народний фронт | Народний фронт | 41 | 77 |
| 36 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 | |
| 37 | Дзензерський Денис Вікторович | Народний фронт | Народний фронт | 4 | 19 |
| 38 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
| 39 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 40 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 |
| 41 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
| 42 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 38 |
| 43 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
| 44 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 | 11 | 66 |
| 45 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 46 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
| 47 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
| 48 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 49 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 50 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
Разумеется, Шокина давно следовало уволить (так что, это постановление, безусловно, заслуживает всяческой поддержки), но проблема заключается в том, что при нынешнем президенте (взявшем курс на продолжение худших традиций Януковича) и нынешнем составе "карманного" парламента (практически все члены которого коррумпированы сверх всякой меры) наивно было бы ожидать, что на смену Шокину придет действительно достойная фигура. По всей вероятности, в итоге произойдет не что иное, как замена шила на мыло.