|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Мошенець Олена Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 |
| 102 | Нагорняк Сергій Володимирович | Слуга народу | Виборчий округ №199 | 63 | 63 |
| 103 | Наливайченко Валентин Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 |
| 104 | Негулевський Ігор Петрович | Слуга народу | Виборчий округ №130 | 68 | 89 |
| 105 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 |
| 106 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 32 |
| 107 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 108 | Новинський Вадим Владиславович | Виборчий округ №57 | -21 | 32 | |
| 109 | Осадчук Андрій Петрович | Голос | Голос | 63 | 74 |
| 110 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 |
| 111 | Павліш Павло Васильович | Слуга народу | Виборчий округ №182 | 58 | 79 |
| 112 | Палиця Ігор Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №22 | 11 | 32 |
| 113 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 53 |
| 114 | Петьовка Василь Васильович | Довіра | Виборчий округ №72 | 42 | 63 |
| 115 | Підласа Роксолана Андріївна | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 89 |
| 116 | Піпа Наталія Романівна | Голос | Виборчий округ №115 | 58 | 58 |
| 117 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 118 | Подгорна Вікторія Валентинівна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 |
| 119 | Поляк Владіслав Миколайович | Довіра | Виборчий округ №73 | 32 | 42 |
| 120 | Пономарьов Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №78 | -21 | 21 |
| 121 | Порошенко Петро Олексійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 |
| 122 | Приходько Борис Вікторович | Довіра | Виборчий округ №210 | 47 | 58 |
| 123 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 53 |
| 124 | Прощук Едуард Петрович | Слуга народу | Виборчий округ №85 | 58 | 79 |
| 125 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 26 |
| 126 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 127 | Радіна Анастасія Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 79 |
| 128 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | 37 | 37 |
| 129 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | Голос | 47 | 58 |
| 130 | Рущишин Ярослав Іванович | Голос | Виборчий округ №117 | 68 | 68 |
| 131 | Савчук Оксана Василівна | Виборчий округ №83 | 5 | 37 | |
| 132 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 |
| 133 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 134 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 21 |
| 135 | Сова Олександр Георгійович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 |
| 136 | Совсун Інна Романівна | Голос | Голос | 47 | 58 |
| 137 | Солод Юрій Васильович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №47 | -5 | 5 |
| 138 | Стефанишина Ольга Анатоліївна | Голос | Голос | 74 | 74 |
| 139 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 |
| 140 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 141 | Сухов Олександр Сергійович | Довіра | Виборчий округ №107 | 21 | 42 |
| 142 | Сюмар Вікторія Петрівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 26 | 47 |
| 143 | Тарасов Олег Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 53 | 63 |
| 144 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 21 |
| 145 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 16 |
| 146 | Ткаченко Олександр Михайлович | Слуга народу | Виборчий округ №141 | 58 | 79 |
| 147 | Торохтій Богдан Григорович | Слуга народу | Слуга народу | 63 | 84 |
| 148 | Требушкін Руслан Валерійович | Виборчий округ №50 | 23 | 38 | |
| 149 | Умєров Рустем Енверович | Голос | Голос | 42 | 42 |
| 150 | Урбанський Анатолій Ігорович | За майбутнє | Виборчий округ №143 | 21 | 42 |
Этот законопроект, направленный на устранение тотальной безответственности государственных служащих и на радикальное повышение эффективности их деятельности, заслуживает всяческой поддержки.