|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 52 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 53 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 16 |
| 54 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 37 |
| 55 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 21 |
| 56 | Кіссе Антон Іванович | За майбутнє | Виборчий округ №142 | 16 | 37 |
| 57 | Кіт Андрій Богданович | Довіра | Виборчий округ №126 | 32 | 42 |
| 58 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | 58 | 58 |
| 59 | Ковальов Олександр Іванович | Довіра | Виборчий округ №51 | 26 | 58 |
| 60 | Ковальчук Олександр Володимирович | Слуга народу | Виборчий округ №152 | 63 | 84 |
| 61 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 11 |
| 62 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
| 63 | Колихаєв Ігор Вікторович | За майбутнє | Виборчий округ №184 | -8 | 38 |
| 64 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -53 | 53 |
| 65 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | 16 | 26 | |
| 66 | Констанкевич Ірина Мирославівна | За майбутнє | Виборчий округ №23 | 26 | 47 |
| 67 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 |
| 68 | Костенко Роман Васильович | Голос | Голос | 63 | 63 |
| 69 | Костюк Дмитро Сергійович | Слуга народу | Виборчий округ №65 | 74 | 95 |
| 70 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 21 |
| 71 | Кубів Степан Іванович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 16 | 47 |
| 72 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
| 73 | Кулініч Олег Іванович | Довіра | Виборчий округ №147 | 37 | 58 |
| 74 | Кучер Микола Іванович | Довіра | Виборчий округ №17 | 16 | 37 |
| 75 | Кучеренко Олексій Юрійович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 37 |
| 76 | Лабазюк Сергій Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №188 | 0 | 32 |
| 77 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 16 |
| 78 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 79 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | Голос | 63 | 63 |
| 80 | Лопушанський Андрій Ярославович | Європейська солідарність | Виборчий округ №125 | 11 | 42 |
| 81 | Лубінець Дмитро Валерійович | За майбутнє | Виборчий округ №60 | 16 | 47 |
| 82 | Лукашев Олександр Анатолійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №113 | -42 | 53 |
| 83 | Лунченко Валерій Валерійович | Довіра | Виборчий округ №71 | 42 | 63 |
| 84 | Луценко Ірина Степанівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 11 |
| 85 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 86 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 87 | Люшняк Микола Володимирович | Довіра | Виборчий округ №166 | 37 | 47 |
| 88 | М'ялик Віктор Ничипорович | За майбутнє | Виборчий округ №155 | 21 | 32 |
| 89 | Магера Сергій Васильович | Виборчий округ №58 | -21 | 42 | |
| 90 | Магомедов Муса Сергоєвич | Виборчий округ №45 | 5 | 47 | |
| 91 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | Голос | 42 | 42 |
| 92 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 |
| 93 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 |
| 94 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 |
| 95 | Мезенцева Марія Сергіївна | Слуга народу | Виборчий округ №168 | 58 | 58 |
| 96 | Мейдич Олег Леонідович | Батьківщина | Виборчий округ №18 | 5 | 16 |
| 97 | Мельник Павло Вікторович | Слуга народу | Виборчий округ №81 | 68 | 89 |
| 98 | Мінько Сергій Анатолійович | За майбутнє | Виборчий округ №80 | 5 | 26 |
| 99 | Молоток Ігор Федорович | За майбутнє | Виборчий округ №160 | 26 | 37 |
| 100 | Мороз Володимир Вікторович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №59 | -26 | 37 |
Этот законопроект, направленный на устранение тотальной безответственности государственных служащих и на радикальное повышение эффективности их деятельности, заслуживает всяческой поддержки.