|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №221 | 29 | 66 |
| 52 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 | 11 | 66 |
| 53 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 54 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
| 55 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
| 56 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 57 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 58 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 21 | 70 |
| 59 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | Виборчий округ №128 | 16 | 44 |
| 60 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
| 61 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 |
| 62 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 63 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | 47 | 67 | |
| 64 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
| 65 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
| 66 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
| 67 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
| 68 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
| 69 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 69 |
| 70 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
| 71 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 72 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
| 73 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 | 46 | 57 |
| 74 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 75 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
| 76 | Кривошея Геннадій Григорович | Народний фронт | Народний фронт | 21 | 79 |
| 77 | Кужель Олександра Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 39 | 67 |
| 78 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
| 79 | Кучер Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №17 | 30 | 79 |
| 80 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 | 4 | 50 |
| 81 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 82 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 83 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 84 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
| 85 | Луценко Ігор Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 59 |
| 86 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 87 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 88 | Люшняк Микола Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №166 | 24 | 79 |
| 89 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
| 90 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
| 91 | Марченко Олександр Олександрович | Виборчий округ №90 | 30 | 64 | |
| 92 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
| 93 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 94 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 95 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
| 96 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 97 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
| 98 | Москаленко Ярослав Миколайович | Воля народу | Виборчий округ №96 | 3 | 43 |
| 99 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
| 100 | Насіров Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 63 | 63 |
Крайне странно, что лишь спустя столь продолжительное время, после начала российской агрессии против Украины принимается решение о прекращении военного сотрудничества с агрессором. Разумеется, такое решение необходимо было принять уже давно, и оно заслуживает всяческой поддержки.