|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Партия | Фракция | Дисциплина | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 0 |
| 152 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 11 |
| 153 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 11 |
| 154 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 0 |
| 155 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 11 |
| 156 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | Голос | 72 | 47 |
| 157 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | Батьківщина | 72 | 11 |
| 158 | Бардіна Марина Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 79 |
| 159 | Вінтоняк Олена Василівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
| 160 | Володіна Дар'я Артемівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 58 |
| 161 | Діденко Юлія Олександрівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 58 |
| 162 | Калаур Іван Романович | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 58 |
| 163 | Маріковський Олександр Валерійович | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
| 164 | Мулик Роман Миронович | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 58 |
| 165 | Радіна Анастасія Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 79 |
| 166 | Руденко Ольга Сергіївна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 58 |
| 167 | Совгиря Ольга Володимирівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
| 168 | Стернійчук Валерій Олександрович | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
| 169 | Чернєв Єгор Володимирович | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 79 |
| 170 | Яковлєва Неллі Іллівна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
| 171 | Ясько Єлизавета Олексіївна | Слуга народу | Слуга народу | 71 | 68 |
| 172 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 70 | -16 |
| 173 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 70 | -5 |
| 174 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 70 | -5 |
| 175 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 70 | -5 |
| 176 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 70 | -5 |
| 177 | Копиленко Олександр Любимович | Слуга народу | Слуга народу | 69 | 62 |
| 178 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | Голос | 68 | 47 |
| 179 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | 68 | 58 |
| 180 | Савченко Ольга Станіславівна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 63 |
| 181 | Фріз Ірина Василівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 66 | 0 |
| 182 | Осадчук Андрій Петрович | Голос | Голос | 64 | 63 |
| 183 | Павловський Петро Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 64 | 53 |
| 184 | Сольський Микола Тарасович | Слуга народу | Слуга народу | 64 | 63 |
| 185 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 62 | -5 |
| 186 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | 0 |
| 187 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | -21 |
| 188 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | -21 |
| 189 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | -11 |
| 190 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | -32 |
| 191 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | -21 |
| 192 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 60 | 0 |
| 193 | Завітневич Олександр Михайлович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 58 |
| 194 | Заславський Юрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 47 |
| 195 | Саладуха Ольга Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 68 |
| 196 | Холодов Андрій Іванович | Слуга народу | Слуга народу | 57 | 47 |
| 197 | Совсун Інна Романівна | Голос | Голос | 56 | 47 |
| 198 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 53 | 0 |
| 199 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | Голос | 52 | 37 |
| 200 | Шараськін Андрій Андрійович | Голос | Голос | 52 | 50 |
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров партийной дисциплины депутатов Верховной Рады Украины IX созыва. Партийная дисциплина вычисляется по совпадению волеизъявления народного депутата с мнением выдвинувшей его партии по поводу каждого отдельно взятого законопроекта. Вычисление коэффициента дисциплинированности депутата как члена партии производится по трехуровневому механизму: если партия, например, выступила в поддержку закона, а депутат воздержался, то такой факт считается менее тяжким нарушением партийной дисциплины, нежели когда он в этом случае проголосовал против.