|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Фракция | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 352 | Писаренко Валерій Володимирович | Виборчий округ №168 | Відродження | -3 | 9 |
| 353 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | Опозиційний блок | -3 | 11 |
| 354 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | Опозиційний блок | -4 | 13 |
| 355 | Біловол Олександр Миколайович | Виборчий округ №180 | Відродження | -4 | 30 |
| 356 | Богдан Руслан Дмитрович | Виборчий округ №151 | Батьківщина | -4 | 33 |
| 357 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
| 358 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 359 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
| 360 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 361 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 362 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 363 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 364 | Пресман Олександр Семенович | Виборчий округ №139 | Відродження | -4 | 30 |
| 365 | Бандуров Володимир Володимирович | Виборчий округ №79 | Воля народу | -6 | 29 |
| 366 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 367 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 368 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | Відродження | -6 | 14 |
| 369 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | Опозиційний блок | -6 | 14 |
| 370 | Шкіря Ігор Миколайович | Виборчий округ №52 | Відродження | -6 | 14 |
| 371 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
| 372 | Кацуба Володимир Михайлович | Виборчий округ №175 | Відродження | -7 | 19 |
| 373 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
| 374 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
| 375 | Березенко Сергій Іванович | Виборчий округ №205 | Блок Петра Порошенка | -8 | 61 |
| 376 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
| 377 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
| 378 | Фурсін Іван Геннадійович | Виборчий округ №138 | Воля народу | -9 | 20 |
| 379 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 23 |
| 380 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
| 381 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 |
| 382 | Бобов Геннадій Борисович | Виборчий округ №196 | Відродження | -10 | 16 |
| 383 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | Опозиційний блок | -10 | 24 |
| 384 | Гєллєр Євгеній Борисович | Виборчий округ №50 | Відродження | -10 | 16 |
| 385 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | Опозиційний блок | -10 | 24 |
| 386 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
| 387 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 388 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | Опозиційний блок | -11 | 23 |
| 389 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 390 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 |
| 391 | Фельдман Олександр Борисович | Виборчий округ №174 | Воля народу | -11 | 17 |
| 392 | Немировський Андрій Валентинович | Самопоміч | Блок Петра Порошенка | -12 | 67 |
| 393 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | |
| 394 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | Відродження | -13 | 30 |
| 395 | Мисик Володимир Юрійович | Виборчий округ №172 | Відродження | -13 | 16 |
| 396 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
| 397 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
| 398 | Єдаков Ярослав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | -14 | 62 |
| 399 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | Опозиційний блок | -14 | 29 |
| 400 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -14 | 31 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На этой странице представлен список лидеров и аутсайдеров рейтинга депутатов Верховной Рады Украины VIII созыва. Рейтинг вычисляется по степени совпадения того, как голосует каждый народный депутат, с тем, как голосуют за те же законы и постановления посетители данного сайта. Таким образом, высокий рейтинг означает, что данный депутат своей деятельностью успешно отражает волю народа, а низкий – свидетельствует о том, что данный депутат идет наперекор воле своих избирателей.