|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
| 3 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
| 4 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 5 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 6 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 69 |
| 7 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 74 |
| 8 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
| 9 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
| 10 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 11 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
| 12 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
| 13 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
| 14 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
| 15 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 16 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 17 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 18 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
| 19 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 20 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
| 21 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 |
| 22 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
| 23 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 24 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
| 25 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 26 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 27 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 28 | Македон Юрій Миколайович | Виборчий округ №16 | 34 | 80 | 68 | 64 |
| 29 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 68 |
| 30 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 64 |
| 31 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 26 |
| 32 | Мельничук Іван Іванович | Виборчий округ №14 | 30 | 87 | 86 | 82 |
| 33 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 54 |
| 34 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 27 | 47 | 38 | 38 |
| 35 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
| 36 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
| 37 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 56 |
| 38 | Рибак Іван Петрович | Виборчий округ №202 | 21 | 81 | 74 | 70 |
| 39 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 40 | Сабашук Петро Павлович | Виборчий округ №74 | 13 | 59 | 58 | 58 |
| 41 | Соловей Юрій Ігорович | Виборчий округ №89 | 37 | 71 | 59 | 58 |
| 42 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
| 43 | Спориш Іван Дмитрович | Виборчий округ №15 | 30 | 87 | 94 | 90 |
| 44 | Тіміш Григорій Іванович | Виборчий округ №203 | 19 | 79 | 82 | 78 |
| 45 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 70 |
| 46 | Третьяков Олександр Юрійович | Виборчий округ №219 | 31 | 80 | 76 | 76 |
| 47 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 48 |
| 48 | Урбанський Олександр Ігорович | Виборчий округ №143 | 11 | 57 | 52 | 56 |
| 49 | Усов Костянтин Глібович | Виборчий округ №33 | 23 | 69 | 61 | 60 |
| 50 | Хлань Сергій Володимирович | Виборчий округ №185 | 29 | 71 | 60 | 62 |
Страницы: 1 2 
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.