|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 77 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
| 3 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
| 4 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
| 5 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
| 6 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
| 7 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
| 8 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
| 9 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
| 10 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 92 |
| 11 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
| 12 | Дубіль Валерій Олександрович | Виборчий округ №205 | 58 | 58 | 17 | 62 |
| 13 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
| 14 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
| 15 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 81 |
| 16 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
| 17 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
| 18 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
| 19 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
| 20 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
| 21 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
| 22 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
| 23 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
| 24 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
| 25 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
| 26 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
| 27 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
| 28 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
| 29 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
| 30 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
| 31 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
| 32 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
| 33 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
| 34 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
| 35 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 81 |
| 36 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 77 |
| 37 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
| 38 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
| 39 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 |
| 40 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 71 |
| 41 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | 72 | 72 | -6 | 76 |
| 42 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 41 |
| 43 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 |
| 44 | Терьохін Сергій Анатолійович | Виборчий округ №211 | 70 | 70 | 10 | 60 |
| 45 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
| 46 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 74 |
| 47 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
| 48 | Фищук Олександр Георгійович | Виборчий округ №202 | 83 | 83 | -9 | 83 |
| 49 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | 70 | 70 | -5 | 78 |
| 50 | Чорноволенко Олександр Віленович | Виборчий округ №220 | 85 | 85 | -16 | 81 |
Страницы: 1 2 
Использование оффшорных схем на Кипре широко используется для коррупционных схем и разворовывания государственного бюджета, а также для уклонения от уплаты налогов, которые нужны Украине для выплаты пенсий и финансирования здравоохранения, образования, нужд армии. Депутаты от оппозиции предложили ликвидировать этот канал разрушения украинской экономики, но депутаты правящей коалиции не поддержали такой шаг, поскольку, видимо, заинтересованы в том, чтобы и дальше пользоваться возможностью незаконного обогащения за счет простого народа Украины.