|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 77 |
| 2 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 73 |
| 3 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 80 |
| 4 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 |
| 5 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 42 |
| 6 | Забзалюк Роман Омелянович | 62 | 62 | -26 | 42 | |
| 7 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 56 |
| 8 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 |
| 9 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 92 |
| 10 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 80 |
| 11 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 78 |
| 12 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 80 |
| 13 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 79 |
| 14 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 |
| 15 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
| 16 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 59 |
| 17 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 73 |
| 18 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 64 |
| 19 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 |
| 20 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 77 |
| 21 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
| 22 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 |
| 23 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 57 |
| 24 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 44 |
| 25 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 68 |
| 26 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 59 |
| 27 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 83 |
| 28 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 90 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.