| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 73 | 
| 2 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 68 | 
| 3 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 73 | 
| 4 | Гриценко Анатолій Степанович | 62 | 62 | 2 | 56 | |
| 5 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 80 | 
| 6 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 85 | 
| 7 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 80 | 
| 8 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 56 | 
| 9 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 | 
| 10 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 78 | 
| 11 | Кравчук Василь Петрович | 50 | 60 | 12 | 49 | |
| 12 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 | 
| 13 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 59 | 
| 14 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 | 
| 15 | Немілостівий Віталій Олександрович | 58 | 65 | 8 | 66 | |
| 16 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 | 
| 17 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 | 
| 18 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 74 | 74 | -31 | 77 | 
| 19 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 80 | 
| 20 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 | 
| 21 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 44 | 
| 22 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 | 
| 23 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 66 | 
| 24 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 68 | 
| 25 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | 16 | 59 | 
| 26 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 47 | 
| 27 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -8 | 83 | 
| 28 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 90 | 
| 29 | Яценюк Арсеній Петрович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -43 | 75 | 
Этим постановлением коалиция из членов фракций Партии регионов и Коммунистической партии выразила свое согласие (требуемое Конституцией) на назначение Николая Азарова (представителя Партии регионов) на пост главы украинского правительства. Таким образом, проголосовавшие за это решение депутаты и выдвинувшие их партии приняли на себя всю полноту ответственности за продолжение процесса разрушения украинской экономики и выписали Украине билет в пропасть, куда Партия регионов под руководством президента Януковича вот уже третий год ведет Украину, всячески разрушая в стране рыночную экономику своими бестолковыми авторитарно-социалистическими экспериментами.