|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Номер округа | Наименование региона | Количество сторонников |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Волынская область | 9044 |
| 2 | 84 | Ивано-Франковская область | 8805 |
| 3 | 165 | Тернопольская область | 8728 |
| 4 | 155 | Ровенская область | 8516 |
| 5 | 92 | Киевская область | 8400 |
| 6 | 164 | Тернопольская область | 8318 |
| 7 | 20 | Волынская область | 8143 |
| 8 | 166 | Тернопольская область | 7780 |
| 9 | 156 | Ровенская область | 7581 |
| 10 | 202 | Черновицкая область | 7569 |
| 11 | 100 | Кировоградская область | 7537 |
| 12 | 189 | Хмельницкая область | 7536 |
| 13 | 19 | Волынская область | 7414 |
| 14 | 192 | Хмельницкая область | 7375 |
| 15 | 89 | Ивано-Франковская область | 7157 |
| 16 | 14 | Винницкая область | 7147 |
| 17 | 65 | Житомирская область | 7146 |
| 18 | 154 | Ровенская область | 7143 |
| 19 | 158 | Сумская область | 7141 |
| 20 | 21 | Волынская область | 7064 |
| 21 | 119 | Львовская область | 7056 |
| 22 | 18 | Винницкая область | 7029 |
| 23 | 101 | Кировоградская область | 6957 |
| 24 | 125 | Львовская область | 6911 |
| 25 | 13 | Винницкая область | 6869 |
| 26 | 17 | Винницкая область | 6864 |
| 27 | 188 | Хмельницкая область | 6856 |
| 28 | 191 | Хмельницкая область | 6841 |
| 29 | 102 | Кировоградская область | 6829 |
| 30 | 193 | Хмельницкая область | 6823 |
| 31 | 161 | Сумская область | 6778 |
| 32 | 66 | Житомирская область | 6742 |
| 33 | 97 | Киевская область | 6691 |
| 34 | 88 | Ивано-Франковская область | 6681 |
| 35 | 207 | Черниговская область | 6605 |
| 36 | 196 | Черкасская область | 6598 |
| 37 | 167 | Тернопольская область | 6539 |
| 38 | 96 | Киевская область | 6451 |
| 39 | 103 | Кировоградская область | 6436 |
| 40 | 210 | Черниговская область | 6338 |
| 41 | 98 | Киевская область | 6299 |
| 42 | 208 | Черниговская область | 6266 |
| 43 | 99 | Кировоградская область | 6151 |
| 44 | 204 | Черновицкая область | 6102 |
| 45 | 85 | Ивано-Франковская область | 6072 |
| 46 | 121 | Львовская область | 6067 |
| 47 | 63 | Житомирская область | 6060 |
| 48 | 209 | Черниговская область | 6052 |
| 49 | 203 | Черновицкая область | 6018 |
| 50 | 159 | Сумская область | 6017 |
| 51 | 124 | Львовская область | 6012 |
| 52 | 122 | Львовская область | 6001 |
| 53 | 187 | Хмельницкая область | 5961 |
| 54 | 70 | Закарпатская область | 5954 |
| 55 | 153 | Ровенская область | 5913 |
| 56 | 151 | Полтавская область | 5862 |
| 57 | 162 | Сумская область | 5832 |
| 58 | 148 | Полтавская область | 5822 |
| 59 | 149 | Полтавская область | 5816 |
| 60 | 64 | Житомирская область | 5772 |
| 61 | 67 | Житомирская область | 5763 |
| 62 | 93 | Киевская область | 5742 |
| 63 | 190 | Хмельницкая область | 5732 |
| 64 | 157 | Сумская область | 5719 |
| 65 | 206 | Черниговская область | 5692 |
| 66 | 120 | Львовская область | 5647 |
| 67 | 123 | Львовская область | 5618 |
| 68 | 22 | Волынская область | 5588 |
| 69 | 90 | Киевская область | 5528 |
| 70 | 199 | Черкасская область | 5504 |
| 71 | 195 | Черкасская область | 5501 |
| 72 | 126 | Львовская область | 5487 |
| 73 | 15 | Винницкая область | 5399 |
| 74 | 35 | Днепропетровская область | 5331 |
| 75 | 83 | Ивано-Франковская область | 5310 |
На этой странице отображается информация об уровне поддержки партии на пропорциональных выборах депутатов Верховной Рады в различных избирательных округах Украины. Показано количество избирателей, проголосовавших в каждом избирательном округе за данную партию. Для справки приводится также наименование региона, к которому относится каждый из упомянутых избирательных округов. Строки в таблице отсортированы по мере уменьшения вклада того или иного избирательного округа в общий итог электоральной поддержки данной партии.