|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 101 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №187 |
| 102 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 |
| 103 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №14 |
| 104 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Народний фронт | Народний фронт |
| 105 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 |
| 106 | Недава Олег Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №53 |
| 107 | Немировський Андрій Валентинович | Блок Петра Порошенка | Самопоміч |
| 108 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 109 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 110 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 111 | Парубій Андрій Володимирович | Народний фронт | |
| 112 | Пашинський Сергій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 113 | Петьовка Василь Васильович | Воля народу | Виборчий округ №72 |
| 114 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт |
| 115 | Підберезняк Вадим Іванович | Народний фронт | Народний фронт |
| 116 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 117 | Побочіх Михайло Олександрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 118 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 119 | Порошенко Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №12 |
| 120 | Развадовський Віктор Йосипович | Відродження | Виборчий округ №67 |
| 121 | Река Андрій Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №149 |
| 122 | Рибак Іван Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №202 |
| 123 | Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 124 | Ричкова Тетяна Борисівна | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №27 |
| 125 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 |
| 126 | Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №74 |
| 127 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 128 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 129 | Силантьєв Денис Олегович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 130 | Скуратовський Сергій Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 131 | Соляр Володимир Миронович | Народний фронт | Народний фронт |
| 132 | Сочка Олександр Олександрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 133 | Співаковський Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №182 |
| 134 | Спориш Іван Дмитрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №15 |
| 135 | Сташук Віталій Филимонович | Народний фронт | Виборчий округ №212 |
| 136 | Стеценко Дмитро Олександрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 137 | Сугоняко Олександр Леонідович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №158 |
| 138 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | |
| 139 | Тетерук Андрій Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 140 | Тіміш Григорій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №203 |
| 141 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №219 |
| 142 | Унгурян Павло Якимович | Народний фронт | Народний фронт |
| 143 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №143 |
| 144 | Федорук Микола Трохимович | Народний фронт | Виборчий округ №201 |
| 145 | Фролов Микола Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №76 |
| 146 | Хлань Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №185 |
| 147 | Хміль Михайло Михайлович | Народний фронт | Народний фронт |
| 148 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 |
| 149 | Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 150 | Чорновол Тетяна Миколаївна | Народний фронт | Народний фронт |
Под видом борьбы с угрозами национальной безопасности, политические банкроты из коррупционной мафии попытались ввести в Украине тотальную цензуру и полный контроль над интернетом, превосходящий по силе даже те меры, которые практикуются в России и Китае. Связано это с тем, что близятся выборы, и правда об их деятельности сводит на нет возможность переизбрания этих воров и бандитов. К счастью, этот заслуживающий всяческого осуждения законопроект не набрал нужного количества голосов.