|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 102 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 103 | Левус Андрій Мар'янович | Народний фронт | Народний фронт | 44 | 81 |
| 104 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 |
| 105 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №125 | 10 | 59 |
| 106 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 |
| 107 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 |
| 108 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 109 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 110 | Македон Юрій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №16 | 34 | 80 |
| 111 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 |
| 112 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 57 | 74 |
| 113 | Мартиненко Микола Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 64 | 69 |
| 114 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 86 |
| 115 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 |
| 116 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 117 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 73 |
| 118 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
| 119 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 |
| 120 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №14 | 30 | 87 |
| 121 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 11 | 40 | |
| 122 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 123 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
| 124 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
| 125 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
| 126 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
| 127 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 |
| 128 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 |
| 129 | Насалик Ігор Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №85 | 63 | 78 |
| 130 | Насіров Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 63 | 63 |
| 131 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
| 132 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
| 133 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
| 134 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
| 135 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 136 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
| 137 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 138 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 |
| 139 | Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 83 |
| 140 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
| 141 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 |
| 142 | Пастух Тарас Тимофійович | Самопоміч | Виборчий округ №163 | 40 | 63 |
| 143 | Пашинський Сергій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 73 |
| 144 | Петьовка Василь Васильович | Воля народу | Виборчий округ №72 | 1 | 44 |
| 145 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
| 146 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 70 |
| 147 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
| 148 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 71 |
| 149 | Помазанов Андрій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 77 |
| 150 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
Этот закон нарушает права частной собственности и потому заслуживает всяческого осуждения. Краеугольным камнем цивилизации является необходимость исполнения договоров. Деньги, взятые в долг, должны быть возвращены. И за кредиты, взятые некими лицами, не должны расплачиваться непричастные к делу граждане. Фактически, этим решением депутаты Верховной Рады Украины узаконили грабеж среди бела дня. После этого весь цивилизованный мир будет считать нас дикарями, а иностранный капитал будет обходить нас десятой дорогой.