|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 |
| 2 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №218 | 30 | 73 |
| 3 | Артеменко Андрій Вікторович | Радикальна партія | 40 | 51 | |
| 4 | Артюшенко Ігор Андрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №75 | 40 | 89 |
| 5 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
| 6 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
| 7 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
| 8 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
| 9 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
| 10 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 |
| 11 | Білецький Андрій Євгенійович | Виборчий округ №217 | 4 | 13 | |
| 12 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
| 13 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
| 14 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 89 |
| 15 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
| 16 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 |
| 17 | Бурбак Максим Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №204 | 21 | 84 |
| 18 | Бухарєв Владислав Вікторович | Батьківщина | Виборчий округ №162 | 41 | 53 |
| 19 | Вадатурський Андрій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №130 | 34 | 74 |
| 20 | Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №81 | 24 | 76 |
| 21 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 94 |
| 22 | Веселова Наталія Василівна | Самопоміч | 61 | 76 | |
| 23 | Висоцький Сергій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт | 49 | 77 |
| 24 | Вінник Іван Юлійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №184 | 29 | 77 |
| 25 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 76 |
| 26 | Войціцька Вікторія Михайлівна | Самопоміч | Самопоміч | 49 | 66 |
| 27 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 36 |
| 28 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 |
| 29 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 |
| 30 | Геращенко Ірина Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | |
| 31 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | |
| 32 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
| 33 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
| 34 | Голубов Дмитро Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №136 | 16 | 36 |
| 35 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 |
| 36 | Гопко Ганна Миколаївна | Самопоміч | 50 | 73 | |
| 37 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 |
| 38 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 |
| 39 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
| 40 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №208 | 20 | 57 |
| 41 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
| 42 | Денисенко Андрій Сергійович | Виборчий округ №26 | 7 | 33 | |
| 43 | Денісова Людмила Леонтіївна | Народний фронт | Народний фронт | 41 | 77 |
| 44 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №154 | 27 | 79 |
| 45 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 |
| 46 | Дирів Анатолій Борисович | Народний фронт | Виборчий округ №86 | 29 | 83 |
| 47 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч | 53 | 67 |
| 48 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
| 49 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 50 | Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №84 | 24 | 73 |
Этот закон нарушает права частной собственности и потому заслуживает всяческого осуждения. Краеугольным камнем цивилизации является необходимость исполнения договоров. Деньги, взятые в долг, должны быть возвращены. И за кредиты, взятые некими лицами, не должны расплачиваться непричастные к делу граждане. Фактически, этим решением депутаты Верховной Рады Украины узаконили грабеж среди бела дня. После этого весь цивилизованный мир будет считать нас дикарями, а иностранный капитал будет обходить нас десятой дорогой.